項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥100 |
抗彎強(qiáng)度(Mpa) | ≥230 |
抗壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥130 |
沖擊韌性(Mpa) | ≥270 |
邵氏硬度(D) | ≥75 |
粘接強(qiáng)度(Mpa) | ≥2 |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 |
吸水率 | ≤0.2 |
收縮率 | ≤0.2 |
耐硫酸,75% | 56天無變化 |
耐硝酸,20% | 56天無變化 |
耐醋酸,75% | 56天無變化 |
耐氫氧化鈉,25% | 56天無變化 |
耐氫氟酸,20% | 56天無變化 |
耐雙氧水,30% | 56天無變化 |
耐汽油120# | 56天無變化 |
相關(guān)產(chǎn)品
———— 關(guān)注人性工作生活環(huán)境、著力打造專業(yè)品質(zhì)的特種地坪、全力構(gòu)建特種地坪專業(yè)品牌。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
掃一掃
關(guān)注手機(jī)站