項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
干燥時間(h) | 表干 | ≤6 |
實(shí)干 | ≤24 | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥9 | |
抗彎強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | |
抗壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥85 | |
邵氏硬度(D) | ≥75 | |
粘接強(qiáng)度(Mpa) | ≥2 | |
流平性 | ≥5min | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
耐H2SO4,60% | 30天允許輕微變色 | |
耐NaOH,25% | 30天無變化 | |
耐30%鹽水 | 30天無異常 | |
耐汽油120# | 耐磨 |
相關(guān)產(chǎn)品
———— 關(guān)注人性工作生活環(huán)境、著力打造專業(yè)品質(zhì)的特種地坪、全力構(gòu)建特種地坪專業(yè)品牌。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
掃一掃
關(guān)注手機(jī)站